Tabela de Modelos dos Assentos
| DECA | IDEAL STANDARD | ICASA | HERVY | INCEPA | CELITE | LOGASA | FIORI | LUZARTE | ROCA | SANITEX |
| Belle Epoque | Paris | Sabatini | Polo | Flamingo | Mondiale | Angra | Fiore/Fiore | Antiruos | Nexos | Square |
| De Ville | Tivolly | Luna | Laguna | Calypso | Versato | Flóx | Prímula | |||
| Ritz | Absolut | Diamantina | Valentina | Ibiza | Stylus | Amarilis | ||||
| Vogue Plus | Ezedra | Sabará | Futura | Eros | Riviera | |||||
| Monte Carlo | Victória | Étna | Colonial | Nuage | Sig Bergamim | |||||
| Ravena | Avalon | Atrio | Bali | Donna | ||||||
| Targa | Carina | Atrium | Classe | |||||||
| Duomo Plus | Oriane | Thema | Azaléia | |||||||
| Nuova | Hampton | Aloha | ||||||||
| Century | Square | Fit | ||||||||
| Windsor | ||||||||||
| Village | ||||||||||
| Carrara | ||||||||||
| Aspen | ||||||||||
| Jade |
OBS.: OS MODELOS EM VERMELHO SÃO MODELOS CONVENCIONAIS.